Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.243,75 € | 770,00 € | 2.473,75 € |
Pflegegrad 3 | 3.735,93 € | 1.262,00 € | 2.473,93 € |
Pflegegrad 4 | 4.248,82 € | 1.775,00 € | 2.473,82 € |
Pflegegrad 5 | 4.478,80 € | 2.005,00 € | 2.473,80 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.426,27 € | 770,00 € | 2.656,27 € |
Pflegegrad 3 | 3.918,45 € | 1.262,00 € | 2.656,45 € |
Pflegegrad 4 | 4.431,34 € | 1.775,00 € | 2.656,34 € |
Pflegegrad 5 | 4.661,32 € | 2.005,00 € | 2.656,32 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten