Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.389,49 € | 770,00 € | 1.619,49 € |
Pflegegrad 3 | 2.881,69 € | 1.262,00 € | 1.619,69 € |
Pflegegrad 4 | 3.394,57 € | 1.775,00 € | 1.619,57 € |
Pflegegrad 5 | 3.624,54 € | 2.005,00 € | 1.619,54 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.572,01 € | 770,00 € | 1.802,01 € |
Pflegegrad 3 | 3.064,21 € | 1.262,00 € | 1.802,21 € |
Pflegegrad 4 | 3.577,09 € | 1.775,00 € | 1.802,09 € |
Pflegegrad 5 | 3.807,06 € | 2.005,00 € | 1.802,06 € |
Preise gültig ab 01.11.2018 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten