Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.577,81 € | 770,00 € | 2.807,81 € |
Pflegegrad 3 | 4.069,72 € | 1.262,00 € | 2.807,72 € |
Pflegegrad 4 | 4.582,62 € | 1.775,00 € | 2.807,62 € |
Pflegegrad 5 | 4.812,86 € | 2.005,00 € | 2.807,86 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.760,33 € | 770,00 € | 2.990,33 € |
Pflegegrad 3 | 4.252,24 € | 1.262,00 € | 2.990,24 € |
Pflegegrad 4 | 4.765,14 € | 1.775,00 € | 2.990,14 € |
Pflegegrad 5 | 4.995,38 € | 2.005,00 € | 2.990,38 € |
Preise gültig ab 01.01.2024 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten